⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
고양시소규모노인종합센터
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 노인복지시설 |
전화번호 | 031-967-3403 |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 42-9 (성사동 705) |
등록지역 | 경기도 고양시 덕양구 |
관할병무청 | 경기북부 |
상위기관 | 고양시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
---|---|---|
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 10/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 04/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 03/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/13 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 01/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/22 | 선복무 | 자세히 | |
2019 | 1명 | 01/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
2018 | 1명 | 07/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2017 | 1명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 | 1명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2015 | 1명 | 02/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 10/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 | 1명 | 02/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 01/30 | 37사단 | 자세히 |
1명 | 05/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2010 | 1명 | 02/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 07/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 | 1명 | 01/28 | 선복무 | 자세히 |
2021 | 1명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 04/16 | 육군훈련소 | 자세히 |