⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
월곡종합사회복지관
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 복지관 |
전화번호 | 02-911-5511 |
주소 | 서울특별시 성북구 오패산로16길 23 (하월곡동) |
등록지역 | 서울특별시 성북구 |
관할병무청 | 서울 |
상위기관 | 성북구청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소, 39사단 |
소집 계획 이력
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
---|---|---|
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 02/23 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 | 1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 | 2명 | 01/31 | 선복무 | 자세히 |
2018 | 1명 | 03/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2017 | 1명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 | 1명 | 04/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
2015 | 3명 | 01/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
2014 | 1명 | 02/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 | 1명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
2012 | 1명 | 01/09 | 39사단 | 자세히 |
2명 | 03/26 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 07/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 09/17 | 53사단 | 자세히 | |
2011 | 1명 | 05/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2010 | 1명 | 02/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/23 | 39사단 | 자세히 | |
2명 | 09/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2009 | 1명 | 02/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 1명 | 07/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1명 | 01/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 08/20 | 육군훈련소 | 자세히 |