⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
밀마루복지마을
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 노인복지시설 |
전화번호 | 044-864-9880 |
주소 | 세종특별자치시 보듬1로 16 |
등록지역 | 세종특별자치시 세종시 |
관할병무청 | 대전/충남 |
상위기관 | 세종특별자치시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
---|---|---|
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 07/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 02/03 | 선복무 | 자세히 |
2021 | 1명 | 03/05 | 선복무 | 자세히 |
2020 | 1명 | 03/13 | 선복무 | 자세히 |
2019 | 1명 | 02/25 | 32사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2021 | 1명 | 05/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|