용산구청
기관분류 | 지방자치단체 |
전화번호 | 02-2199-7975 |
주소 | 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 |
등록지역 | 서울특별시 용산구 |
관할병무청 | 서울 |
상위기관 | 용산구청 |
훈련소 | 육군훈련소, 36사단, 39사단, 50사단 |
소집 계획 이력
2024 |
건강보호/증진 업무지원 | 3명 |
일반행정 지원 | 34명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 35명 |
2023 |
건강보호/증진 업무지원 | 8명 |
일반행정 지원 | 34명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 23명 |
2022 |
건강보호/증진 업무지원 | 8명 |
일반행정 지원 | 34명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 33명 |
2021 |
건강보호/증진 업무지원 | 9명 |
일반행정 지원 | 42명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 36명 |
2020 |
건강보호/증진 업무지원 | 14명 |
일반행정 지원 | 46명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 30명 |
2019 |
건강보호/증진 업무지원 | 10명 |
일반행정 지원 | 42명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 32명 |
2018 |
건강보호/증진 업무지원 | 13명 |
일반행정 지원 | 57명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 33명 |
본인선택 이력
2024 |
1명 | 03/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 07/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/26 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 10/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2023 |
3명 | 01/26 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 02/23 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/21 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
3명 | 02/25 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
2명 | 03/19 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/25 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 07/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/10 | 선복무 | 자세히 |
2020 |
2명 | 03/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 03/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/10 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 07/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 07/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 08/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
2019 |
1명 | 02/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/22 | 선복무 | 자세히 |
6명 | 08/19 | 선복무 | 자세히 |
3명 | 12/23 | 선복무 | 자세히 |
2018 |
1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
2017 |
1명 | 01/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 |
1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2015 |
3명 | 01/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 01/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 10/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2014 |
2명 | 02/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 03/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 08/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 08/25 | 36사단 | 자세히 |
1명 | 09/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 10/20 | 36사단 | 자세히 |
1명 | 10/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 |
1명 | 01/21 | 55사단 | 자세히 |
1명 | 02/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 03/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
6명 | 03/11 | 50사단 | 자세히 |
3명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/11 | 36사단 | 자세히 |
4명 | 12/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2012 |
2명 | 02/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 03/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 04/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/09 | 36사단 | 자세히 |
1명 | 07/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 09/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/03 | 36사단 | 자세히 |
2명 | 12/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2011 |
10명 | 02/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 03/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
6명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 05/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 07/04 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
6명 | 08/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
9명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
10명 | 09/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
11명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
9명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
7명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
7명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2010 |
1명 | 01/25 | 37사단 | 자세히 |
1명 | 02/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/22 | 37사단 | 자세히 |
1명 | 03/29 | 39사단 | 자세히 |
1명 | 05/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 05/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 06/28 | 39사단 | 자세히 |
2명 | 08/02 | 37사단 | 자세히 |
2명 | 09/13 | 37사단 | 자세히 |
3명 | 09/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 10/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2009 |
9명 | 01/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 07/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 09/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 09/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 |
2명 | 01/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 07/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/26 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 10/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
2023 |
2명 | 01/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
2명 | 01/24 | 선복무 | 자세히 |
3명 | 02/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 03/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
1명 | 01/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 |
3명 | 07/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/24 | 육군훈련소 | 자세히 |