광주북구청
기관분류 | 지방자치단체 |
전화번호 | 062-410-6124 |
주소 | 광주광역시 북구 우치로 77 |
등록지역 | 광주광역시 북구 |
관할병무청 | 광주/전남 |
상위기관 | 광주북구청 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 |
건강보호/증진 업무지원 | 1명 |
일반행정 지원 | 50명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 10명 |
환경보호/감시 지원 | 3명 |
2023 |
건강보호/증진 업무지원 | 2명 |
일반행정 지원 | 49명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 11명 |
환경보호/감시 지원 | 2명 |
2022 |
건강보호/증진 업무지원 | 2명 |
일반행정 지원 | 37명 |
재난/안전관리 지원 | 3명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 19명 |
환경보호/감시 지원 | 4명 |
2021 |
건강보호/증진 업무지원 | 1명 |
일반행정 지원 | 50명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 16명 |
환경보호/감시 지원 | 8명 |
2020 |
건강보호/증진 업무지원 | 2명 |
일반행정 지원 | 48명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 26명 |
환경보호/감시 지원 | 3명 |
2019 |
건강보호/증진 업무지원 | 1명 |
일반행정 지원 | 44명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 19명 |
환경보호/감시 지원 | 8명 |
2018 |
건강보호/증진 업무지원 | 1명 |
일반행정 지원 | 28명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 13명 |
환경보호/감시 지원 | 5명 |
본인선택 이력
2024 |
4명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
8명 | 04/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 08/29 | 선복무 | 자세히 |
3명 | 10/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
2023 |
2명 | 02/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 03/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 07/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
2명 | 03/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
5명 | 02/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 |
5명 | 01/20 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 02/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/29 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 10/05 | 31사단 | 자세히 |
2019 |
2명 | 01/28 | 31사단 | 자세히 |
5명 | 02/18 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 05/13 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 06/24 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 07/08 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 08/12 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 08/19 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 09/23 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 09/30 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 11/11 | 31사단 | 자세히 |
2018 |
1명 | 02/19 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 03/05 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 04/09 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 04/23 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 06/18 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 08/20 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 12/03 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 12/17 | 31사단 | 자세히 |
2016 |
3명 | 01/25 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 03/07 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 04/18 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 05/30 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 07/04 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 08/29 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 10/10 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 11/21 | 31사단 | 자세히 |
2015 |
2명 | 01/19 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 03/09 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 04/27 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 06/15 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 07/27 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 09/21 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 12/21 | 31사단 | 자세히 |
2014 |
1명 | 09/01 | 31사단 | 자세히 |
2013 |
4명 | 01/21 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 03/18 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 05/13 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 06/24 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 08/12 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 09/23 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 10/07 | 35사단 | 자세히 |
2012 |
1명 | 01/09 | 31사단 | 자세히 |
7명 | 02/20 | 31사단 | 자세히 |
4명 | 04/02 | 31사단 | 자세히 |
4명 | 04/16 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 05/14 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 06/04 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 07/09 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 09/03 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 10/22 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 12/10 | 31사단 | 자세히 |
2011 |
3명 | 01/03 | 31사단 | 자세히 |
10명 | 02/14 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 04/11 | 31사단 | 자세히 |
4명 | 05/16 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 07/11 | 31사단 | 자세히 |
4명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
11명 | 09/05 | 31사단 | 자세히 |
19명 | 10/10 | 31사단 | 자세히 |
2010 |
5명 | 01/18 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 02/22 | 31사단 | 자세히 |
6명 | 03/29 | 31사단 | 자세히 |
5명 | 05/03 | 31사단 | 자세히 |
13명 | 05/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
8명 | 06/28 | 31사단 | 자세히 |
6명 | 08/02 | 31사단 | 자세히 |
5명 | 09/06 | 31사단 | 자세히 |
5명 | 10/18 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 11/22 | 31사단 | 자세히 |
11명 | 11/29 | 31사단 | 자세히 |
1명 | 12/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2009 |
5명 | 01/05 | 31사단 | 자세히 |
4명 | 01/19 | 31사단 | 자세히 |
6명 | 03/23 | 31사단 | 자세히 |
8명 | 05/04 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 06/29 | 31사단 | 자세히 |
9명 | 08/10 | 31사단 | 자세히 |
4명 | 09/14 | 31사단 | 자세히 |
3명 | 10/19 | 31사단 | 자세히 |
9명 | 12/07 | 31사단 | 자세히 |
9명 | 12/14 | 31사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 |
4명 | 01/11 | 선복무 | 자세히 |
8명 | 03/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
7명 | 07/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 11/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2023 |
4명 | 01/12 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 02/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
7명 | 08/10 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
4명 | 01/13 | 선복무 | 자세히 |
6명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 08/11 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 08/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
2명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 07/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 09/27 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 |
3명 | 01/06 | 31사단 | 자세히 |
10명 | 03/02 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/17 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 09/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 11/23 | 31사단 | 자세히 |