⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
세종소방서
기관분류 | 지방자치단체 |
---|---|
전화번호 | 044-300-8413 |
주소 | 세종특별자치시 절재로 301 |
등록지역 | 세종특별자치시 세종시 |
관할병무청 | 대전/충남 |
상위기관 | 세종소방서 |
선발제한 | 정신과질환, 척추질환 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 일반행정 지원 | 2명 |
---|---|---|
재난/안전관리 지원 | 3명 | |
환자구호 업무지원 | 3명 | |
2023 | 일반행정 지원 | 3명 |
재난/안전관리 지원 | 3명 | |
환자구호 업무지원 | 2명 | |
2022 | 일반행정 지원 | 5명 |
환자구호 업무지원 | 2명 | |
2020 | 일반행정 지원 | 3명 |
환자구호 업무지원 | 2명 | |
2019 | 재난/안전관리 지원 | 2명 |
환자구호 업무지원 | 6명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 01/15 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 | 5명 | 01/21 | 선복무 | 자세히 |
2020 | 2명 | 01/17 | 선복무 | 자세히 |