⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
서초구립주간이용센터
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 장애인복지시설 |
전화번호 | 070-7209-2945 |
주소 | 서울특별시 서초구 남부순환로340길 15 (서초동) |
등록지역 | 서울특별시 서초구 |
관할병무청 | 서울 |
상위기관 | 서초구청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
---|---|---|
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 02/23 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 09/21 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2019 | 1명 | 01/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
2018 | 1명 | 08/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 01/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2016 | 2명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2015 | 1명 | 04/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2014 | 1명 | 09/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 | 1명 | 03/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2012 | 1명 | 10/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2011 | 1명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2010 | 1명 | 11/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2009 | 1명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 03/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 01/24 | 선복무 | 자세히 |
2021 | 1명 | 07/08 | 육군훈련소 | 자세히 |