⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
제주점자도서관
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 장애인복지시설 |
전화번호 | 064-727-5545 |
주소 | 제주특별자치도 제주시 아봉로 433 (월평동) 제주시각장애인복지관 2층 |
등록지역 | 제주특별자치도 제주시 |
관할병무청 | 제주 |
상위기관 | 제주특별자치도청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 해병대제9여단 |
소집 계획 이력
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
---|---|---|
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 9명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 10명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 05/20 | 해병대제9여단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 10/07 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2023 | 1명 | 10/16 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2022 | 3명 | 10/31 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2021 | 1명 | 04/19 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2명 | 11/01 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2019 | 1명 | 03/11 | 해병대제9여단 | 자세히 |
1명 | 10/28 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2018 | 1명 | 08/27 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2017 | 1명 | 03/06 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2016 | 1명 | 03/07 | 해병대제9여단 | 자세히 |
1명 | 08/08 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2015 | 1명 | 03/09 | 제방사 | 자세히 |
1명 | 08/10 | 제방사 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 03/10 | 제방사 | 자세히 |
2013 | 1명 | 03/18 | 제방사 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 제방사 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 03/12 | 제방사 | 자세히 |
1명 | 08/27 | 제방사 | 자세히 | |
2011 | 1명 | 03/07 | 제방사 | 자세히 |
1명 | 08/08 | 제방사 | 자세히 | |
2010 | 1명 | 08/23 | 제방사 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 08/26 | 해병대제9여단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 08/28 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2022 | 2명 | 04/25 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2021 | 2명 | 04/19 | 해병대제9여단 | 자세히 |
3명 | 11/01 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 03/09 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2명 | 06/25 | 선복무 | 자세히 |