⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
제주특별자치도립노인요양원
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 노인복지시설 |
전화번호 | 064-726-1162 |
주소 | 제주특별자치도 제주시 산천단남길 10 (아라일동) |
등록지역 | 제주특별자치도 제주시 |
관할병무청 | 제주 |
상위기관 | 제주시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 해병대제9여단 |
소집 계획 이력
2024 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
---|---|---|
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 08/28 | 해병대제9여단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1명 | 11/01 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2020 | 1명 | 06/08 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2017 | 1명 | 03/06 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2016 | 1명 | 03/07 | 해병대제9여단 | 자세히 |
1명 | 08/08 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 08/11 | 제방사 | 자세히 |
2013 | 1명 | 03/18 | 제방사 | 자세히 |
2011 | 1명 | 03/07 | 제방사 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 08/26 | 해병대제9여단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 05/15 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2021 | 2명 | 03/15 | 해병대제9여단 | 자세히 |
1명 | 09/27 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2명 | 11/01 | 해병대제9여단 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 06/08 | 해병대제9여단 | 자세히 |
2명 | 09/07 | 해병대제9여단 | 자세히 |