⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
포천시노인복지관
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 노인복지시설 |
전화번호 | 031-8083-2221 |
주소 | 경기도 포천시 청성로 5 (군내면 하성북리 520-1) |
등록지역 | 경기도 포천시 |
관할병무청 | 경기북부 |
상위기관 | 포천시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
---|---|---|
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/17 | 선복무 | 자세히 | |
2018 | 1명 | 07/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 08/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 | 1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2015 | 1명 | 01/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 07/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 | 1명 | 02/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 04/30 | 37사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 01/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 1명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/11 | 육군훈련소 | 자세히 |