⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
마포행복나눔푸드마켓2호점
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 지역주민시설 |
전화번호 | 02-703-1377 |
주소 | 서울특별시 마포구 신촌로26길 10 (노고산동) |
등록지역 | 서울특별시 마포구 |
관할병무청 | 서울 |
상위기관 | 마포구청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 5명 |
---|---|---|
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 7명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 09/21 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 | 1명 | 07/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2019 | 1명 | 01/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
2018 | 1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 07/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2016 | 1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2015 | 1명 | 04/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 03/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 1명 | 01/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 03/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 01/24 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 1명 | 04/22 | 육군훈련소 | 자세히 |