⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
모심과돌봄
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 노인복지시설 |
전화번호 | 032-815-3277 |
주소 | 인천광역시 연수구 청명로 34(청학동 4~6층) |
등록지역 | 인천광역시 연수구 |
관할병무청 | 인천 |
상위기관 | 인천광역시연수구청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 사회복지시설 운영지원 | 4명 |
---|---|---|
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 3명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
본인선택 이력
2024 | 2명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 | 1명 | 09/18 | 선복무 | 자세히 |
2019 | 1명 | 02/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2018 | 1명 | 02/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
2017 | 1명 | 02/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1명 | 01/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 | 1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 | 1명 | 01/02 | 육군훈련소 | 자세히 |