⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
거제시장애인복지관
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 장애인복지시설 |
전화번호 | 055-636-4500 |
주소 | 경상남도 거제시 양정1길 45(양정동) |
등록지역 | 경상남도 거제시 |
관할병무청 | 경남 |
상위기관 | 거제시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 39사단 |
소집 계획 이력
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
---|---|---|
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 9명 |
2019 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
2018 | 사회복지시설 운영지원 | 6명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 10/16 | 39사단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 01/03 | 39사단 | 자세히 |
2020 | 1명 | 05/21 | 선복무 | 자세히 |
2019 | 1명 | 08/05 | 선복무 | 자세히 |
2018 | 1명 | 08/27 | 39사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 1명 | 09/04 | 39사단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 01/03 | 39사단 | 자세히 |
2명 | 03/14 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 02/03 | 39사단 | 자세히 |
1명 | 07/13 | 39사단 | 자세히 | |
1명 | 10/05 | 39사단 | 자세히 | |
1명 | 10/19 | 39사단 | 자세히 |