⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
마루지역아동센터
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 아동복지시설 |
전화번호 | 054-772-7035 |
주소 | 경상북도 경주시 소금강로 41번길 16, 1F |
등록지역 | 경상북도 경주시 |
관할병무청 | 대구/경북 |
상위기관 | 경주시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 50사단, 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
---|---|---|
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2021 | 사회복지시설 운영지원 | 1명 |
2020 | 사회복지시설 운영지원 | 2명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 08/21 | 50사단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1명 | 10/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2022 | 1명 | 03/21 | 50사단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1명 | 10/28 | 육군훈련소 | 자세히 |