⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
수원시홍재장애인주간보호시설
기관분류 | 사회복지시설 |
---|---|
복지시설분류 | 장애인복지시설 |
전화번호 | 031-224-0625 |
주소 | 경기도 수원시 권선구 곡반정로 곡반정동 91-2 |
등록지역 | 경기도 수원시 권선구 |
관할병무청 | 경인 |
상위기관 | 경기도수원시청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2023 | 사회복지시설 운영지원 | 7명 |
---|---|---|
2022 | 사회복지시설 운영지원 | 13명 |
본인선택 이력
2023 | 1명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1명 | 03/03 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 05/12 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 1명 | 01/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 11/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 01/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/12 | 선복무 | 자세히 |