⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
부산고등법원
기관분류 | 국가기관 |
---|---|
전화번호 | 051-590-1169 |
주소 | 부산광역시 연제구 법원로 31 (거제동,부산법원종합청사) |
등록지역 | 부산광역시 연제구 |
관할병무청 | 부산/울산 |
상위기관 | 부산고등법원 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2023 | 행정기관 경비지원 | 31명 |
---|---|---|
2022 | 행정기관 경비지원 | 22명 |
2021 | 행정기관 경비지원 | 26명 |
2020 | 행정기관 경비지원 | 21명 |
2019 | 행정기관 경비지원 | 20명 |
2018 | 일반행정 지원 | 3명 |
행정기관 경비지원 | 19명 |
본인선택 이력
2017 | 1명 | 04/10 | 53사단 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2명 | 05/15 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 07/10 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/18 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/30 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 11/13 | 53사단 | 자세히 | |
2016 | 1명 | 05/02 | 53사단 | 자세히 |
3명 | 06/20 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 07/18 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/01 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 09/19 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/31 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 12/19 | 53사단 | 자세히 | |
2015 | 1명 | 02/02 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 03/16 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 06/01 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 07/20 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 08/24 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 08/31 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/05 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 11/09 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 11/16 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/28 | 53사단 | 자세히 | |
2014 | 2명 | 03/31 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 06/02 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 08/18 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/29 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 11/10 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/22 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 12/29 | 53사단 | 자세히 | |
2013 | 1명 | 01/07 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 04/08 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/19 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 11/18 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 12/30 | 53사단 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 02/20 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 05/29 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/16 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 08/27 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/17 | 53사단 | 자세히 | |
2011 | 1명 | 08/22 | 53사단 | 자세히 |
2명 | 09/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/10 | 53사단 | 자세히 | |
2010 | 3명 | 05/03 | 53사단 | 자세히 |
2명 | 07/12 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/06 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 11/15 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/06 | 53사단 | 자세히 | |
2009 | 2명 | 08/31 | 53사단 | 자세히 |
2명 | 11/02 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 12/14 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 12/28 | 53사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 2명 | 01/12 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2명 | 01/26 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 2명 | 01/20 | 선복무 | 자세히 |