⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
국립인천공항검역소
기관분류 | 국가기관 |
---|---|
전화번호 | 032-740-2798 |
주소 | 인천광역시 중구 공항로 중구 공항로 272 제1여객터미널 2층 4017호 서무과 |
등록지역 | 인천광역시 중구 |
관할병무청 | 인천 |
상위기관 | 국립인천공항검역소 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 건강보호/증진 업무지원 | 3명 |
---|---|---|
2023 | 건강보호/증진 업무지원 | 7명 |
2022 | 건강보호/증진 업무지원 | 5명 |
2021 | 건강보호/증진 업무지원 | 8명 |
2020 | 건강보호/증진 업무지원 | 8명 |
2019 | 건강보호/증진 업무지원 | 3명 |
2018 | 건강보호/증진 업무지원 | 10명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 08/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 | 1명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 01/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2012 | 1명 | 01/30 | 35사단 | 자세히 |
2010 | 1명 | 05/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
2009 | 1명 | 01/05 | 55사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2021 | 1명 | 01/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2명 | 12/17 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 03/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 |