⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
울산광역시교육청
기관분류 | 지방자치단체 |
---|---|
전화번호 | 052-210-5903 |
주소 | 울산광역시 중구 북부순환도로 375(유곡동,울산광역시교육청) |
등록지역 | 울산광역시 중구 |
관할병무청 | 부산/울산 |
상위기관 | 울산광역시교육청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소, 39사단 |
소집 계획 이력
2023 | 장애학생 활동지원 | 71명 |
---|---|---|
행정기관 경비지원 | 2명 | |
2022 | 장애학생 활동지원 | 76명 |
2021 | 장애학생 활동지원 | 93명 |
2020 | 장애학생 활동지원 | 76명 |
2019 | 일반행정 지원 | 1명 |
장애학생 활동지원 | 70명 | |
2018 | 장애학생 활동지원 | 77명 |
본인선택 이력
2023 | 3명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
5명 | 03/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 03/13 | 39사단 | 자세히 | |
4명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 07/17 | 39사단 | 자세히 | |
4명 | 07/31 | 39사단 | 자세히 | |
3명 | 10/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/10 | 39사단 | 자세히 | |
2명 | 10/19 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 7명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 |
5명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 06/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 08/11 | 선복무 | 자세히 | |
8명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 8명 | 06/21 | 53사단 | 자세히 |
2020 | 5명 | 02/24 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 11/23 | 53사단 | 자세히 | |
2019 | 4명 | 01/21 | 53사단 | 자세히 |
5명 | 05/20 | 53사단 | 자세히 | |
8명 | 07/01 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 07/08 | 53사단 | 자세히 | |
2018 | 1명 | 02/19 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 03/12 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 05/14 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 05/21 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 06/25 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 08/06 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/17 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/01 | 53사단 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 02/06 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 02/27 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/03 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/10 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 05/15 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 05/29 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/03 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 07/10 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/07 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/14 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 09/25 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/30 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 11/13 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/11 | 53사단 | 자세히 | |
2016 | 1명 | 02/01 | 53사단 | 자세히 |
3명 | 02/15 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 03/14 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 03/21 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 05/02 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 06/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 06/20 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 07/18 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/19 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/31 | 53사단 | 자세히 | |
2015 | 3명 | 04/20 | 53사단 | 자세히 |
4명 | 06/01 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 06/08 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 07/13 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 07/20 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/24 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/30 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 10/05 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 11/09 | 53사단 | 자세히 | |
2014 | 2명 | 02/10 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 06/02 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 06/30 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/14 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/18 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/20 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 11/10 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 11/24 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 12/22 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 12/29 | 53사단 | 자세히 | |
2013 | 1명 | 01/07 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 01/21 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 02/18 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/08 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 05/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/01 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/19 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 10/07 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 11/18 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 12/30 | 53사단 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 08/27 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 11/12 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/17 | 53사단 | 자세히 | |
2011 | 1명 | 05/30 | 53사단 | 자세히 |
2명 | 08/22 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 09/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 10/10 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/24 | 39사단 | 자세히 | |
2명 | 11/21 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 12/26 | 53사단 | 자세히 | |
2010 | 2명 | 01/18 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 03/08 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 03/29 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 05/03 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 06/07 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 07/12 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/23 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/18 | 53사단 | 자세히 | |
2009 | 1명 | 01/12 | 39사단 | 자세히 |
2명 | 02/09 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 03/30 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/27 | 53사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 19명 | 01/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
3명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 03/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 07/17 | 39사단 | 자세히 | |
3명 | 07/31 | 39사단 | 자세히 | |
2명 | 10/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/10 | 39사단 | 자세히 | |
2명 | 10/19 | 선복무 | 자세히 | |
2022 | 9명 | 01/27 | 선복무 | 자세히 |
6명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 7명 | 01/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 01/28 | 선복무 | 자세히 | |
6명 | 02/01 | 53사단 | 자세히 | |
13명 | 04/05 | 53사단 | 자세히 | |
8명 | 08/16 | 53사단 | 자세히 | |
14명 | 11/04 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 3명 | 01/20 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 01/28 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 02/17 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 03/09 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/06 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/13 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 07/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/10 | 53사단 | 자세히 | |
8명 | 08/24 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 09/28 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 10/05 | 53사단 | 자세히 |