⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
울산광역시강북교육지원청
기관분류 | 지방자치단체 |
---|---|
전화번호 | 052-219-5715 |
주소 | 울산광역시 북구 산업로 1015 울산광역시강북교육지원청 행정지원과 |
등록지역 | 울산광역시 북구 |
관할병무청 | 부산/울산 |
상위기관 | 울산광역시강북교육지원청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소, 39사단 |
소집 계획 이력
2023 | 장애학생 활동지원 | 52명 |
---|---|---|
2022 | 장애학생 활동지원 | 53명 |
2021 | 장애학생 활동지원 | 51명 |
2020 | 장애학생 활동지원 | 50명 |
2019 | 장애학생 활동지원 | 46명 |
2018 | 장애학생 활동지원 | 46명 |
본인선택 이력
2023 | 5명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
5명 | 03/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 07/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 07/31 | 39사단 | 자세히 | |
4명 | 10/10 | 39사단 | 자세히 | |
4명 | 10/19 | 선복무 | 자세히 | |
2022 | 4명 | 02/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 2명 | 02/18 | 선복무 | 자세히 |
2020 | 3명 | 02/24 | 선복무 | 자세히 |
2019 | 2명 | 01/21 | 53사단 | 자세히 |
3명 | 09/02 | 53사단 | 자세히 | |
2018 | 1명 | 05/14 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 05/21 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 06/25 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/17 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/01 | 53사단 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 04/10 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 05/29 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/18 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/25 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/30 | 53사단 | 자세히 | |
2016 | 2명 | 03/14 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 03/21 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 04/25 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 06/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 06/20 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 07/18 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/01 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 09/19 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/31 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/19 | 53사단 | 자세히 | |
2015 | 1명 | 04/20 | 53사단 | 자세히 |
2명 | 06/08 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 08/24 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/31 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 09/30 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/05 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 11/16 | 53사단 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 02/10 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 03/31 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 06/02 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 07/14 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/20 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 11/24 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/22 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 12/29 | 53사단 | 자세히 | |
2013 | 1명 | 01/07 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 01/21 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 02/18 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/08 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 05/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/01 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/19 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 10/07 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 11/18 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/30 | 53사단 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 02/13 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 02/20 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 03/26 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/16 | 53사단 | 자세히 | |
2011 | 2명 | 04/11 | 53사단 | 자세히 |
2명 | 05/30 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 07/04 | 53사단 | 자세히 | |
6명 | 09/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/10 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 11/21 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 12/26 | 53사단 | 자세히 | |
2010 | 1명 | 01/18 | 53사단 | 자세히 |
1명 | 03/08 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 03/29 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 05/03 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 06/07 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 07/12 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 07/19 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 08/23 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 10/18 | 53사단 | 자세히 | |
4명 | 11/15 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 12/06 | 53사단 | 자세히 | |
2009 | 2명 | 01/12 | 39사단 | 자세히 |
5명 | 02/09 | 53사단 | 자세히 | |
1명 | 03/30 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/27 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 06/01 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 07/27 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/31 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 09/14 | 39사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 8명 | 01/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 03/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 07/31 | 39사단 | 자세히 | |
1명 | 10/10 | 39사단 | 자세히 | |
1명 | 10/19 | 선복무 | 자세히 | |
2022 | 3명 | 01/27 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 02/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 04/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 06/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 1명 | 01/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 01/28 | 선복무 | 자세히 | |
5명 | 02/22 | 53사단 | 자세히 | |
6명 | 06/21 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 08/16 | 53사단 | 자세히 | |
5명 | 10/04 | 53사단 | 자세히 | |
2020 | 3명 | 01/20 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 01/28 | 53사단 | 자세히 | |
6명 | 03/09 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 04/06 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 04/13 | 53사단 | 자세히 | |
3명 | 07/13 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/10 | 53사단 | 자세히 | |
2명 | 08/24 | 53사단 | 자세히 |