동대문구청
기관분류 | 지방자치단체 |
전화번호 | 02-2127-4383 |
주소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 145(용두동) |
등록지역 | 서울특별시 동대문구 |
관할병무청 | 서울 |
상위기관 | 동대문구청 |
훈련소 | 육군훈련소, 36사단, 39사단, 50사단 |
소집 계획 이력
2023 |
건강보호/증진 업무지원 | 2명 |
일반행정 지원 | 23명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 19명 |
2022 |
건강보호/증진 업무지원 | 5명 |
사회복지시설 운영지원 | 5명 |
일반행정 지원 | 14명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 21명 |
2021 |
건강보호/증진 업무지원 | 4명 |
일반행정 지원 | 16명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 21명 |
2020 |
건강보호/증진 업무지원 | 2명 |
사회복지시설 운영지원 | 21명 |
일반행정 지원 | 38명 |
재난/안전관리 지원 | 6명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 31명 |
2019 |
건강보호/증진 업무지원 | 5명 |
일반행정 지원 | 18명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 12명 |
2018 |
건강보호/증진 업무지원 | 2명 |
일반행정 지원 | 26명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 19명 |
본인선택 이력
2023 |
2명 | 01/26 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 07/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/21 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/01 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
1명 | 05/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 03/19 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/10 | 선복무 | 자세히 |
2020 |
2명 | 03/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 06/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 08/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
2019 |
1명 | 01/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/22 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 선복무 | 자세히 |
3명 | 12/23 | 선복무 | 자세히 |
2018 |
1명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
2017 |
1명 | 01/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 |
3명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2015 |
2명 | 01/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 01/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
2014 |
1명 | 02/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/25 | 36사단 | 자세히 |
1명 | 09/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 |
1명 | 01/21 | 55사단 | 자세히 |
1명 | 02/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/11 | 50사단 | 자세히 |
2명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2012 |
4명 | 02/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/09 | 36사단 | 자세히 |
1명 | 07/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 09/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/03 | 36사단 | 자세히 |
2명 | 12/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2011 |
3명 | 02/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 03/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 07/04 | 35사단 | 자세히 |
3명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 09/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
6명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
5명 | 11/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2010 |
1명 | 03/29 | 39사단 | 자세히 |
2명 | 03/29 | 31사단 | 자세히 |
2명 | 05/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 05/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 09/13 | 37사단 | 자세히 |
1명 | 09/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 10/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
6명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2009 |
8명 | 01/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 03/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 07/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 09/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 |
1명 | 01/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
1명 | 01/24 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 02/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/24 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
1명 | 01/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 |
1명 | 04/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 |