⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
익산시청
기관분류 | 지방자치단체 |
---|---|
전화번호 | 063-859-5957 |
주소 | 전북특별자치도 익산시 인북로32길 1(남중동, 익산시청) |
등록지역 | 전북특별자치도 익산시 |
관할병무청 | 전북 |
상위기관 | 익산시청 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2024 | 일반행정 지원 | 25명 |
---|---|---|
재난/안전관리 지원 | 5명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 11명 | |
2023 | 일반행정 지원 | 24명 |
재난/안전관리 지원 | 3명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 14명 | |
환경보호/감시 지원 | 2명 | |
2022 | 건강보호/증진 업무지원 | 3명 |
일반행정 지원 | 36명 | |
재난/안전관리 지원 | 6명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 15명 | |
2021 | 일반행정 지원 | 33명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 19명 | |
2020 | 문화재 관리지원 | 2명 |
일반행정 지원 | 30명 | |
재난/안전관리 지원 | 6명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 13명 | |
환경보호/감시 지원 | 1명 | |
2019 | 건강보호/증진 업무지원 | 1명 |
문화재 관리지원 | 1명 | |
일반행정 지원 | 25명 | |
재난/안전관리 지원 | 10명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 12명 | |
환경보호/감시 지원 | 1명 | |
2018 | 일반행정 지원 | 33명 |
재난/안전관리 지원 | 13명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 5명 | |
행정기관 경비지원 | 2명 | |
환경보호/감시 지원 | 6명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 02/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2명 | 03/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2023 | 2명 | 03/30 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 05/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 02/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 3명 | 07/15 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/18 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 2명 | 01/28 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 01/30 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 04/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/13 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2019 | 1명 | 02/11 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 03/18 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 04/29 | 35사단 | 자세히 | |
1명 | 06/10 | 35사단 | 자세히 | |
3명 | 09/02 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 11/25 | 35사단 | 자세히 | |
2018 | 4명 | 07/09 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 09/03 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 10/29 | 35사단 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 01/02 | 35사단 | 자세히 |
1명 | 03/20 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 05/15 | 35사단 | 자세히 | |
1명 | 07/10 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 09/04 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 12/11 | 35사단 | 자세히 | |
2016 | 2명 | 02/29 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 04/04 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 05/23 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 07/11 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 10/10 | 35사단 | 자세히 | |
2015 | 2명 | 03/30 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 05/11 | 35사단 | 자세히 | |
1명 | 07/27 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 10/12 | 35사단 | 자세히 | |
2014 | 2명 | 02/24 | 35사단 | 자세히 |
3명 | 08/04 | 35사단 | 자세히 | |
5명 | 10/27 | 35사단 | 자세히 | |
7명 | 12/08 | 35사단 | 자세히 | |
2013 | 3명 | 01/07 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 02/18 | 35사단 | 자세히 | |
3명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 06/24 | 31사단 | 자세히 | |
2명 | 08/12 | 31사단 | 자세히 | |
1명 | 09/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/07 | 35사단 | 자세히 | |
4명 | 12/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2012 | 4명 | 02/06 | 35사단 | 자세히 |
3명 | 03/19 | 35사단 | 자세히 | |
11명 | 04/23 | 35사단 | 자세히 | |
6명 | 04/30 | 35사단 | 자세히 | |
4명 | 07/23 | 35사단 | 자세히 | |
5명 | 08/20 | 35사단 | 자세히 | |
6명 | 11/19 | 35사단 | 자세히 | |
2011 | 3명 | 01/03 | 35사단 | 자세히 |
8명 | 02/28 | 35사단 | 자세히 | |
9명 | 04/11 | 35사단 | 자세히 | |
3명 | 05/23 | 35사단 | 자세히 | |
6명 | 08/08 | 35사단 | 자세히 | |
7명 | 09/19 | 35사단 | 자세히 | |
12명 | 11/21 | 35사단 | 자세히 | |
2010 | 7명 | 01/11 | 35사단 | 자세히 |
3명 | 03/15 | 35사단 | 자세히 | |
6명 | 04/19 | 35사단 | 자세히 | |
1명 | 04/26 | 35사단 | 자세히 | |
8명 | 07/12 | 35사단 | 자세히 | |
8명 | 09/13 | 35사단 | 자세히 | |
2009 | 5명 | 01/12 | 35사단 | 자세히 |
1명 | 02/23 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 03/09 | 35사단 | 자세히 | |
2명 | 04/13 | 35사단 | 자세히 | |
3명 | 05/11 | 35사단 | 자세히 | |
7명 | 06/15 | 35사단 | 자세히 | |
12명 | 07/06 | 35사단 | 자세히 | |
8명 | 08/03 | 35사단 | 자세히 | |
4명 | 09/14 | 35사단 | 자세히 | |
4명 | 11/16 | 35사단 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 08/22 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 10/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2023 | 4명 | 01/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 02/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 04/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 3명 | 01/27 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 02/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 03/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 05/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/16 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 07/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 5명 | 01/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 05/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 07/08 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 11/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 01/28 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 01/30 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 04/13 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 07/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/13 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 |