⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
경기도안양시청
기관분류 | 지방자치단체 |
---|---|
전화번호 | 031-8045-2562 |
주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 235 (관양동) |
등록지역 | 경기도 안양시 동안구 |
관할병무청 | 경인 |
상위기관 | 경기도안양시청 |
훈련소 | 육군훈련소, 50사단 |
소집 계획 이력
2024 | 건강보호/증진 업무지원 | 9명 |
---|---|---|
일반행정 지원 | 43명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 3명 | |
행정기관 경비지원 | 2명 | |
환경보호/감시 지원 | 3명 | |
2023 | 건강보호/증진 업무지원 | 12명 |
일반행정 지원 | 38명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 3명 | |
2022 | 건강보호/증진 업무지원 | 7명 |
일반행정 지원 | 40명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 7명 | |
행정기관 경비지원 | 2명 | |
환경보호/감시 지원 | 3명 | |
2021 | 건강보호/증진 업무지원 | 14명 |
일반행정 지원 | 44명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 4명 | |
행정기관 경비지원 | 1명 | |
환경보호/감시 지원 | 3명 | |
2020 | 건강보호/증진 업무지원 | 9명 |
일반행정 지원 | 48명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 5명 | |
행정기관 경비지원 | 2명 | |
환경보호/감시 지원 | 2명 | |
2019 | 건강보호/증진 업무지원 | 7명 |
일반행정 지원 | 54명 | |
행정기관 경비지원 | 2명 | |
환경보호/감시 지원 | 16명 | |
2018 | 건강보호/증진 업무지원 | 8명 |
일반행정 지원 | 44명 | |
지자체 사회복지 업무지원 | 7명 | |
행정기관 경비지원 | 1명 | |
환경보호/감시 지원 | 9명 |
본인선택 이력
2024 | 1명 | 02/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
4명 | 03/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 05/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2023 | 3명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 04/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/19 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/15 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 10/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 3명 | 03/03 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 05/12 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 07/21 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 08/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/08 | 선복무 | 자세히 | |
2021 | 2명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 09/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/12 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 2명 | 01/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/21 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/11 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/31 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2019 | 1명 | 01/03 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/30 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/12 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 07/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 10/04 | 선복무 | 자세히 | |
2018 | 2명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 05/31 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 08/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2017 | 2명 | 01/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 02/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 04/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 07/13 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 08/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 09/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2016 | 1명 | 01/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 03/31 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/30 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 07/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 11/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2015 | 2명 | 02/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 04/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 10/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 11/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2014 | 1명 | 03/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 03/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 05/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 06/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 07/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 09/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2013 | 1명 | 01/07 | 51사단 | 자세히 |
4명 | 02/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 03/25 | 51사단 | 자세히 | |
1명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 05/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 09/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 09/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 12/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 12/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 01/16 | 55사단 | 자세히 |
2명 | 02/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 02/20 | 51사단 | 자세히 | |
2명 | 02/27 | 55사단 | 자세히 | |
1명 | 03/19 | 35사단 | 자세히 | |
1명 | 04/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 05/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 06/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 07/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/30 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 09/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 10/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 12/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2011 | 3명 | 01/03 | 35사단 | 자세히 |
2명 | 02/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 03/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 03/31 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/25 | 37사단 | 자세히 | |
2명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 09/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/13 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 12/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2010 | 2명 | 01/11 | 35사단 | 자세히 |
1명 | 01/25 | 50사단 | 자세히 | |
1명 | 02/01 | 50사단 | 자세히 | |
1명 | 02/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 03/22 | 50사단 | 자세히 | |
2명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 05/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 09/30 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 11/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2009 | 2명 | 01/05 | 55사단 | 자세히 |
1명 | 02/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
6명 | 05/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 09/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 09/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/05 | 55사단 | 자세히 | |
1명 | 10/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
4명 | 11/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2024 | 4명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
5명 | 04/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
8명 | 10/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2023 | 1명 | 01/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 01/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 04/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/19 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/15 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 11/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 01/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 03/03 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/08 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 12/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 2명 | 02/05 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/08 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 3명 | 01/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/21 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 04/02 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/16 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 06/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
5명 | 09/11 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/31 | 육군훈련소 | 자세히 |