경기도오산시청
기관분류 | 지방자치단체 |
전화번호 | 031-8036-7784 |
주소 | 경기도 오산시 성호대로 141 |
등록지역 | 경기도 오산시 |
관할병무청 | 경인 |
상위기관 | 경기도오산시청 |
훈련소 | 육군훈련소, 50사단 |
소집 계획 이력
2023 |
일반행정 지원 | 16명 |
2022 |
일반행정 지원 | 26명 |
2021 |
일반행정 지원 | 34명 |
2020 |
일반행정 지원 | 28명 |
2019 |
일반행정 지원 | 28명 |
지자체 사회복지 업무지원 | 2명 |
2018 |
일반행정 지원 | 29명 |
본인선택 이력
2023 |
2명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/19 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
1명 | 03/03 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 05/12 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
1명 | 04/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
4명 | 10/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 |
1명 | 01/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/11 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
2019 |
1명 | 06/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/04 | 선복무 | 자세히 |
2018 |
1명 | 02/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/04 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2017 |
1명 | 01/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 07/13 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2016 |
1명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/30 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2015 |
2명 | 02/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 11/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2014 |
3명 | 03/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 03/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 05/08 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 07/31 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/07 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 10/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
2013 |
1명 | 01/07 | 51사단 | 자세히 |
1명 | 04/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 12/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
2012 |
1명 | 04/30 | 35사단 | 자세히 |
1명 | 09/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
2011 |
1명 | 01/03 | 35사단 | 자세히 |
1명 | 12/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
2010 |
1명 | 01/25 | 50사단 | 자세히 |
1명 | 02/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/19 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/23 | 32사단 | 자세히 |
2명 | 11/11 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
2009 |
2명 | 03/30 | 55사단 | 자세히 |
1명 | 07/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/17 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 |
1명 | 07/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 10/05 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 |
2022 |
1명 | 06/16 | 육군훈련소 | 자세히 |
3명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 |
2021 |
1명 | 03/26 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/22 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 04/29 | 육군훈련소 | 자세히 |
2020 |
1명 | 02/21 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 04/02 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 06/18 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/11 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |