⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
광주하남교육지원청
기관분류 | 지방자치단체 |
---|---|
전화번호 | 031-760-4015 |
주소 | 경기도 광주시 광주대로 178 (광주하남교육지원청) |
등록지역 | 경기도 하남시 |
관할병무청 | 경인 |
상위기관 | 광주하남교육지원청 |
선발제한 | 정신과질환, 경련성, 문신자해, 성범죄 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2023 | 일반행정 지원 | 8명 |
---|---|---|
장애학생 활동지원 | 41명 | |
행정기관 경비지원 | 15명 | |
2022 | 일반행정 지원 | 12명 |
장애학생 활동지원 | 55명 | |
학습 지원 | 1명 | |
행정기관 경비지원 | 6명 | |
2021 | 일반행정 지원 | 17명 |
장애학생 활동지원 | 22명 | |
학습 지원 | 1명 | |
행정기관 경비지원 | 1명 | |
2020 | 일반행정 지원 | 17명 |
장애학생 활동지원 | 14명 | |
학습 지원 | 3명 | |
행정기관 경비지원 | 3명 | |
2019 | 일반행정 지원 | 13명 |
장애학생 활동지원 | 16명 | |
학습 지원 | 2명 | |
행정기관 경비지원 | 5명 | |
2018 | 일반행정 지원 | 16명 |
장애학생 활동지원 | 7명 | |
학습 지원 | 1명 |
본인선택 이력
2023 | 2명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 05/19 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 09/15 | 선복무 | 자세히 | |
2022 | 1명 | 05/12 | 선복무 | 자세히 |
2명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/08 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 12/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 1명 | 02/05 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 03/26 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 04/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 01/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/11 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2019 | 1명 | 01/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 07/12 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 08/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 10/04 | 선복무 | 자세히 | |
2018 | 1명 | 01/25 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 04/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/04 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2017 | 1명 | 01/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2016 | 1명 | 01/21 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/25 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2015 | 1명 | 02/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2014 | 2명 | 02/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 08/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2013 | 3명 | 01/07 | 51사단 | 자세히 |
1명 | 01/21 | 55사단 | 자세히 | |
2명 | 02/12 | 51사단 | 자세히 | |
2012 | 1명 | 02/20 | 51사단 | 자세히 |
1명 | 02/27 | 55사단 | 자세히 | |
1명 | 03/26 | 51사단 | 자세히 | |
1명 | 05/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/26 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2011 | 1명 | 01/03 | 35사단 | 자세히 |
1명 | 02/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2009 | 1명 | 02/26 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 03/30 | 55사단 | 자세히 | |
1명 | 05/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/01 | 55사단 | 자세히 | |
1명 | 06/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/17 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/10 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2023 | 1명 | 02/17 | 선복무 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 04/06 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/11 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 10/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/23 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2022 | 5명 | 01/20 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 03/03 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 05/12 | 선복무 | 자세히 | |
3명 | 05/19 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/01 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 12/08 | 선복무 | 자세히 | |
2021 | 3명 | 02/05 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 02/18 | 육군훈련소 | 자세히 | |
3명 | 03/26 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 04/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 04/29 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/03 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 09/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 10/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2명 | 11/12 | 선복무 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 01/09 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 02/21 | 선복무 | 자세히 | |
2명 | 05/07 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 08/27 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/11 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 10/15 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/05 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/31 | 육군훈련소 | 자세히 |