⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
한국보훈복지의료공단인천보훈병원
기관분류 | 공공단체 |
---|---|
전화번호 | 032-363-9763 |
주소 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 미추홀구 인주대로 138 인천보훈병원 |
등록지역 | 인천광역시 미추홀구 |
관할병무청 | 인천 |
상위기관 | 한국보훈복지의료공단인천보훈병원 |
선발제한 | 척추질환 |
훈련소 | 육군훈련소 |
소집 계획 이력
2023 | 환자구호 업무지원 | 5명 |
---|---|---|
2022 | 환자구호 업무지원 | 13명 |
2021 | 환자구호 업무지원 | 15명 |
2020 | 환자구호 업무지원 | 13명 |
본인선택 이력
2022 | 1명 | 10/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1명 | 05/27 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 09/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 1명 | 08/20 | 육군훈련소 | 자세히 |
1명 | 09/18 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 09/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 |
재학생입영원 이력
2022 | 1명 | 01/06 | 육군훈련소 | 자세히 |
---|---|---|---|---|
1명 | 04/21 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 05/20 | 선복무 | 자세히 | |
1명 | 06/09 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 07/14 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/22 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/10 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2021 | 2명 | 01/14 | 육군훈련소 | 자세히 |
2명 | 01/28 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 06/03 | 육군훈련소 | 자세히 | |
2020 | 3명 | 03/13 | 선복무 | 자세히 |
1명 | 08/20 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 09/24 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 11/12 | 육군훈련소 | 자세히 | |
1명 | 12/24 | 육군훈련소 | 자세히 |