⚠[필독]댓글 작성 시 주의사항
2024년도 본인선택 통계
지방병무청 | 배정인원 |
---|---|
서울 | 1,140명 |
경인 | 981명 |
인천 | 810명 |
대구/경북 | 735명 |
부산/울산 | 677명 |
대전/충남 | 647명 |
광주/전남 | 636명 |
경기북부 | 564명 |
경남 | 440명 |
충북 | 357명 |
전북 | 294명 |
강원 | 177명 |
제주 | 124명 |
강원영동 | 85명 |
계 | 7,667명 |
탈락 횟수별 신청 인원
탈락 횟수 | 신청 인원 |
---|---|
0회 | 19,629명 |
1회 | 14,393명 |
2회 | 7,777명 |
3회 이상 | 1,829명 |
계 | 43,628명 |